| Negara | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|
| 1959, 1967, 1975, 1985, 1995, 2007 | ||
| 1965, 1971, 1977, 1989, 2001, 2019 | ||
| 1979, 1987, 1997, 2011 | ||
| 1973, 1983, 1993, 2015 | ||
| 1981, 1991, 2005 | ||
| 1961, 1969, 2013 | ||
| 2003, 2023 | ||
| 1999, 2017 | ||
| 2009 | ||
| 2021 | ||
Lokasi
Southeast Asian Peninsular Games
Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara
Akan datang
| Tahun | Acara | Tuan rumah | Negara | Juara umum |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | XXVII | Naypyidaw | ||
| 2015 | XXVIII | Singapura[1] | ||
| 2017 | XXIX | Bandar Seri Begawan | ||
| 2019 | XXX | Penang | ||
| 2021 | XXXI | Phnom Penh | ||
| 2023 | XXXII | Ho Chi Minh City | ||
| 2025 | XXXIII | ? | Akan diumumkan | |
| 2027 | XXXIV | ? | Akan diumumkan |






0 komentar:
Posting Komentar