Negara | Jumlah | Tahun |
---|---|---|
Thailand | 1959, 1967, 1975, 1985, 1995, 2007 | |
Malaysia | 1965, 1971, 1977, 1989, 2001, 2019 | |
Indonesia | 1979, 1987, 1997, 2011 | |
Singapura | 1973, 1983, 1993, 2015 | |
Filipina | 1981, 1991, 2005 | |
Myanmar | 1961, 1969, 2013 | |
Vietnam | 2003, 2023 | |
Brunei | 1999, 2017 | |
Laos | 2009 | |
Kamboja | 2021 | |
Timor Leste |
Lokasi
Southeast Asian Peninsular Games
Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara
Akan datang
Tahun | Acara | Tuan rumah | Negara | Juara umum |
---|---|---|---|---|
2013 | XXVII | Naypyidaw | Myanmar | |
2015 | XXVIII | Singapura[1] | Singapura | |
2017 | XXIX | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | |
2019 | XXX | Penang | Malaysia | |
2021 | XXXI | Phnom Penh | Kamboja | |
2023 | XXXII | Ho Chi Minh City | Vietnam | |
2025 | XXXIII | ? | Akan diumumkan | |
2027 | XXXIV | ? | Akan diumumkan |
0 komentar:
Posting Komentar